| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.9 | 5.4 | -6.9 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | ||||||
| 2025 | 6.5 | -4.8 | -12.3 | 7.3 | 0.7 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.8 |
| 2024 | -4.4 | 4.2 | 2.3 | -1.5 | -1.0 | -5.0 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 7.9 | -8.5 |
| 2023 | 2.0 | 5.5 | -1.6 | -2.7 | -2.1 | 0.9 | 6.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.52% |
| 1 mese | +1.77% |
| 3 mesi | +12.63% |
| 6 mesi | +10.46% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +9653.73% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000RMSPY39
Dati multi-borsa non ancora disponibili.