| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0 | -2.9 | -3.9 | 15.6 | 7.1 | -1.9 | ||||||
| 2025 | 2.6 | -5.3 | -13.8 | 12.7 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 3.6 | 5.5 | 3.8 | -2.0 | -0.7 |
| 2024 | 4.0 | 3.6 | -0.7 | -1.4 | 2.6 | 11.1 | -9.6 | 5.6 | 2.3 | 1.2 | 4.2 | 1.3 |
| 2023 | 17.7 | -4.7 | 7.1 | 1.1 | 10.3 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | -4.6 | 2.1 | 5.6 | 5.9 |
| 2022 | -11.3 | -5.2 | 7.4 | -10.9 | -4.8 | -8.9 | 14.2 | -5.0 | -9.3 | -4.6 | 11.0 | -9.0 |
| 2021 | 2.1 | 4.7 | -6.3 | 7.3 | -0.1 | 4.3 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +15.55% |
| 1 mese | +13.29% |
| 3 mesi | +47.90% |
| 6 mesi | +71.35% |
| 1 anno | +90.63% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +100.75% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000RUF4QN8
Dati multi-borsa non ancora disponibili.