Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.10% |
| 1 mese | +4.80% |
| 3 mesi | +5.10% |
| 6 mesi | +3.10% |
| 1 anno | +20.00% |
| 3 anni (ann.) | +27.70% |
| 5 anni (ann.) | +14.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000TI21P14
Dati multi-borsa non ancora disponibili.