Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.50% |
| 1 mese | -0.20% |
| 3 mesi | +2.70% |
| 6 mesi | -3.50% |
| 1 anno | +13.80% |
| 3 anni (ann.) | +8.10% |
| 5 anni (ann.) | +24.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000UX5WPU4
Dati multi-borsa non ancora disponibili.