Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.20% |
| 1 mese | +4.10% |
| 3 mesi | +5.70% |
| 6 mesi | +2.90% |
| 1 anno | +0.30% |
| 3 anni (ann.) | +10.30% |
| 5 anni (ann.) | +37.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000V93BNU0
Dati multi-borsa non ancora disponibili.