Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -5.00% |
| 1 mese | +4.10% |
| 3 mesi | +7.80% |
| 6 mesi | -3.70% |
| 1 anno | +13.00% |
| 3 anni (ann.) | +7.90% |
| 5 anni (ann.) | +18.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000W080FK3
Dati multi-borsa non ancora disponibili.