Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.20% |
| 1 mese | +2.00% |
| 3 mesi | -0.30% |
| 6 mesi | +10.70% |
| 1 anno | +3.70% |
| 3 anni (ann.) | +12.00% |
| 5 anni (ann.) | +48.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000WP7CVZ7
Dati multi-borsa non ancora disponibili.