Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.70% |
| 1 mese | -2.10% |
| 3 mesi | +0.20% |
| 6 mesi | -3.50% |
| 1 anno | -0.90% |
| 3 anni (ann.) | +29.90% |
| 5 anni (ann.) | +23.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000WV38GP5
Dati multi-borsa non ancora disponibili.