| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -99.0 | 3.3 | 0.2 | -2.3 | 1.2 | 0.4 | ||||||
| 2025 | 1.8 | 0.5 | -3.1 | -3.8 | -0.8 | -0.1 | 4.1 | -1.3 | 2.0 | 3.1 | -0.2 | 9739.2 |
| 2024 | -0.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -98.99% |
| 1 mese | +1.55% |
| 3 mesi | -0.75% |
| 6 mesi | -0.84% |
| 1 anno | +7.32% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -19.70% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000X5OD4M3
Dati multi-borsa non ancora disponibili.