Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.90% |
| 1 mese | +3.80% |
| 3 mesi | +4.10% |
| 6 mesi | +2.10% |
| 1 anno | +22.80% |
| 3 anni (ann.) | +0.90% |
| 5 anni (ann.) | +32.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000XFORJ80
Dati multi-borsa non ancora disponibili.