Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.80% |
| 1 mese | -1.90% |
| 3 mesi | +2.80% |
| 6 mesi | +4.70% |
| 1 anno | +25.70% |
| 3 anni (ann.) | +2.70% |
| 5 anni (ann.) | +8.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000XLJ2JQ9
Dati multi-borsa non ancora disponibili.