| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1 | -4.8 | -4.3 | 15.8 | 4.4 | -1.4 | ||||||
| 2025 | 1.9 | -7.4 | -15.5 | 14.4 | 6.8 | 7.2 | 1.7 | 4.7 | 5.6 | 4.5 | -1.9 | -0.5 |
| 2024 | 3.2 | 14.0 | -10.6 | 5.8 | 1.8 | 2.1 | 4.7 | 3.6 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.80% |
| 1 mese | +7.69% |
| 3 mesi | +45.88% |
| 6 mesi | — |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +64.54% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE000YGEAK03
Dati multi-borsa non ancora disponibili.