| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.9 | 0.5 | -3.0 | 1.0 | 0.9 | -0.4 | ||||||
| 2025 | 0.6 | 0.4 | -1.9 | 1.2 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | -1.1 |
| 2024 | -0.4 | -0.8 | 0.6 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 2.0 | -1.5 |
| 2023 | 1.6 | -1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | -1.7 | 0.5 | 2.7 | 2.1 |
| 2022 | -1.7 | -2.4 | -1.6 | -3.1 | -1.1 | -3.6 | 5.7 | -5.3 | -3.3 | 0.0 | 3.1 | -2.0 |
| 2021 | -0.3 | -1.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 0.1 | 0.0 |
| 2020 | 1.0 | -0.9 | -6.8 | 4.8 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -0.1 |
| 2019 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | -1.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 |
| 2018 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.0 |
| 2017 | -0.8 | 1.1 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -1.0 | 0.8 | 0.6 | -0.6 | 1.0 | -0.2 | -0.6 |
| 2016 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | -0.5 | -1.0 | -1.2 | 0.4 |
| 2015 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -2.2 | 1.6 | -1.2 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | -1.2 |
| 2014 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 2013 | -1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | -0.9 | -2.1 | 1.0 | -1.0 | 0.8 | 1.1 | -0.5 | -0.4 |
| 2012 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 2.2 | -0.2 | 0.5 | 1.1 | -0.4 | 0.5 |
| 2011 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 1.5 | -1.6 | 0.0 | 2.1 | -4.3 | 3.1 |
| 2010 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.7 | -1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | -0.7 | -0.4 | -1.8 | 0.0 |
| 2009 | -3.4 | -1.1 | -0.6 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | -1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 2008 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | -1.4 | -1.5 | 0.4 | -0.2 | -3.2 | 0.1 | 1.4 | 7.0 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.17% |
| 1 mese | +0.27% |
| 3 mesi | -1.21% |
| 6 mesi | -1.24% |
| 1 anno | -1.17% |
| 3 anni (ann.) | +4.19% |
| 5 anni (ann.) | -10.91% |
| 10 anni (ann.) | +0.72% |
| Dalla nascita | +9.16% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE0032523478
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IBCS | EUR |
| London Stock Exchange | IBCX | EUR |