| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.8 | 0.9 | 0.2 | -1.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||
| 2025 | 1.0 | 0.6 | -5.2 | -3.9 | -0.4 | -2.8 | 2.7 | -1.4 | -1.9 | 2.0 | -0.1 | -1.0 |
| 2024 | 2.4 | -0.1 | -1.7 | 0.7 | -0.8 | 1.8 | -0.1 | -1.0 | -2.1 | 2.0 | 3.2 | 1.1 |
| 2023 | -1.1 | 1.7 | -2.0 | -1.2 | 3.1 | -2.8 | -0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | -2.1 | -0.3 |
| 2022 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | 4.8 | -1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 1.0 | -1.1 | -3.9 | -2.9 |
| 2021 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | -2.4 | -1.5 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | -0.7 |
| 2020 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | -1.5 | -1.0 | -4.8 | -1.1 | 1.0 | 0.8 | -2.5 | -2.7 |
| 2019 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | -1.5 | 2.3 | 2.0 | -0.5 | -1.9 | 1.1 | -1.3 |
| 2018 | -3.9 | 1.8 | -96.2 | 2572.4 | 3.9 | -0.1 | -0.3 | 1.1 | -1.1 | 2.8 | 0.3 | -0.5 |
| 2017 | -2.2 | 1.8 | -1.1 | -1.8 | -2.9 | -1.5 | -3.1 | -0.5 | -0.2 | -95.8 | 2261.1 | -0.7 |
| 2016 | 1.7 | -0.4 | -4.8 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | -0.7 | 0.1 | -1.1 | 2.4 | 3.3 | 0.3 |
| 2015 | 8.1 | 0.2 | 4.7 | -4.0 | 2.0 | -1.5 | 0.9 | -1.8 | 0.7 | 1.1 | 4.2 | -3.5 |
| 2014 | 2.3 | -2.3 | 0.1 | -0.5 | 1.8 | -0.4 | 2.2 | 1.8 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 2.1 |
| 2013 | -2.5 | 3.8 | 2.0 | -2.6 | 1.5 | -0.4 | -2.0 | 0.4 | -2.4 | -0.3 | 0.1 | -1.5 |
| 2012 | -2.5 | 3.1 | -2.3 | -2.0 | -1.0 | -0.3 | -1.7 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.30% |
| 1 mese | +1.62% |
| 3 mesi | -1.27% |
| 6 mesi | -0.70% |
| 1 anno | -1.86% |
| 3 anni (ann.) | -6.34% |
| 5 anni (ann.) | -1.65% |
| 10 anni (ann.) | +1.75% |
| Dalla nascita | +7.19% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B14X4S71
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | IUSU | EUR |
| London Stock Exchange | IBTS | EUR |