Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.20% |
| 1 mese | -2.20% |
| 3 mesi | -1.20% |
| 6 mesi | +14.20% |
| 1 anno | +34.40% |
| 3 anni (ann.) | +17.00% |
| 5 anni (ann.) | +25.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B23D8S39
Dati multi-borsa non ancora disponibili.