| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.9 | 12.5 | 4.4 | 20.6 | -6.8 | -1.7 | ||||||
| 2025 | 2.9 | -3.9 | 4.7 | 2.9 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 6.4 | 7.8 | -2.5 | 3.9 | |
| 2024 | -3.1 | 3.5 | 5.5 | -1.7 | 6.1 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | -7.4 | -5.8 | -3.3 | |
| 2023 | 7.7 | -6.7 | 4.7 | -3.6 | 5.1 | 3.5 | -6.2 | -1.7 | -3.9 | 6.8 | 6.0 | |
| 2022 | -1.6 | -3.1 | -8.2 | -0.9 | -9.8 | 2.0 | -1.1 | -10.0 | 1.2 | 9.1 | -3.3 | |
| 2021 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | -1.8 | 1.0 | -2.0 | -0.3 | -4.8 | 4.7 | |
| 2020 | -6.0 | -5.6 | -4.8 | 0.3 | 7.0 | 11.0 | 5.8 | 0.0 | -0.5 | 6.7 | 6.9 | |
| 2019 | 9.8 | 0.0 | 1.5 | -7.6 | 6.6 | -2.7 | -4.4 | 3.4 | 3.3 | -0.1 | 7.7 | |
| 2018 | 5.9 | -4.7 | -0.4 | -2.7 | -4.2 | 2.2 | -2.4 | -0.3 | -11.0 | 2.0 | -3.5 | |
| 2017 | 5.8 | 1.6 | 7.1 | 3.6 | 1.1 | 5.0 | 3.9 | 1.0 | 4.1 | -1.5 | 3.0 | |
| 2016 | -5.2 | 2.7 | 11.3 | -4.6 | 4.0 | 6.5 | -0.6 | 2.8 | -2.4 | -5.7 | 0.4 | |
| 2015 | -1.4 | 5.5 | 3.8 | -4.2 | -3.8 | -5.8 | -7.9 | -3.6 | 4.5 | -5.0 | -2.1 | |
| 2014 | -8.3 | 3.6 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | -0.3 | 2.2 | -6.9 | -1.8 | -2.2 | -5.8 | |
| 2013 | -0.6 | -2.9 | -3.1 | -3.4 | -6.6 | 2.0 | -0.8 | 6.8 | 2.7 | -2.6 | -1.9 | |
| 2012 | 10.8 | 4.4 | -6.7 | -12.4 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 4.9 | -2.9 | 0.8 | 5.2 | |
| 2011 | -0.8 | -0.2 | 6.7 | -2.2 | -0.9 | 0.4 | -9.3 | -15.2 | 10.7 | -2.0 | -5.2 | |
| 2010 | -6.5 | 0.7 | 9.1 | -11.2 | 0.2 | 6.3 | -2.9 | 9.4 | 2.5 | -1.5 | 8.9 | |
| 2009 | -4.7 | -3.1 | 30.1 | 14.9 | 0.0 | 7.5 | -0.5 | 8.8 | -1.1 | 5.3 | 3.4 | |
| 2008 | 3.0 | 3.5 | -8.4 | -8.3 | -8.4 | -18.8 | -26.5 | -9.7 | 6.8 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +46.64% |
| 1 mese | +70.07% |
| 3 mesi | +56.37% |
| 6 mesi | +175.47% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +49.71% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B27YCP72
Dati multi-borsa non ancora disponibili.