Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.80% |
| 1 mese | -0.20% |
| 3 mesi | -3.10% |
| 6 mesi | +8.40% |
| 1 anno | +25.20% |
| 3 anni (ann.) | +28.70% |
| 5 anni (ann.) | +31.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3B8Q275
Dati multi-borsa non ancora disponibili.