| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.2 | 1.8 | -5.6 | 8.5 | 6.0 | -0.5 | ||||||
| 2025 | 4.3 | -2.3 | -7.4 | -4.0 | 6.1 | 0.4 | 4.7 | -0.3 | 2.6 | 4.4 | -0.5 | 0.1 |
| 2024 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | -1.7 | 1.1 | 4.1 | 0.3 | -0.4 | 1.4 | 0.9 | 6.6 | -1.3 |
| 2023 | 5.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | -1.0 | -1.9 | -3.5 | 5.7 | 3.5 |
| 2022 | -4.5 | -2.1 | 3.7 | -2.3 | -3.2 | -6.8 | 9.1 | -1.5 | -6.6 | 3.5 | 1.5 | -5.8 |
| 2021 | 1.0 | 2.8 | 5.4 | 1.5 | -0.1 | 3.9 | 0.8 | 2.9 | -2.1 | 4.5 | 0.2 | 3.3 |
| 2020 | -0.5 | -8.2 | -12.0 | 9.6 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 5.6 | -1.4 | -2.2 | 9.2 | 1.9 |
| 2019 | 7.9 | 3.5 | 2.0 | 3.4 | -4.8 | 3.0 | 3.3 | -2.0 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 1.9 |
| 2018 | 1.4 | -2.0 | -3.9 | 3.5 | 3.2 | -1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | -5.0 | 0.8 | -8.2 |
| 2017 | -0.1 | 1.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.30% |
| 1 mese | +2.70% |
| 3 mesi | +8.35% |
| 6 mesi | +11.83% |
| 1 anno | +22.82% |
| 3 anni (ann.) | +52.57% |
| 5 anni (ann.) | +59.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +125.81% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3RBWM25
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VGWL | EUR |
| London Stock Exchange | VWRL | USD |
| Borsa Italiana | VWRL | EUR |
| Euronext Amsterdam | VWRL | EUR |