| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 10.9 | -1.5 | -4.8 | 0.0 | -0.3 | ||||||
| 2025 | 3.1 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | -0.9 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | -4.4 | |
| 2024 | -2.7 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | -4.3 | 6.3 | 4.5 | 7.1 | -0.6 | 3.2 | -7.6 | |
| 2023 | -3.9 | -3.5 | 5.8 | -7.1 | 1.6 | 3.3 | -5.3 | -6.1 | 0.3 | 5.3 | 2.6 | |
| 2022 | -4.2 | -0.6 | 7.2 | 2.5 | -5.3 | 6.1 | 1.4 | -11.0 | 0.3 | 4.7 | 2.3 | |
| 2021 | 1.1 | -4.8 | 12.3 | -1.7 | -2.2 | 5.2 | 3.2 | -5.9 | 4.2 | -0.2 | 7.3 | |
| 2020 | 7.1 | -10.5 | -6.9 | 3.7 | -3.5 | 6.6 | -3.0 | 2.2 | 5.7 | 0.2 | -1.3 | |
| 2019 | 2.5 | 5.6 | 2.3 | -0.4 | 3.2 | 0.7 | 4.7 | 4.3 | -1.4 | -1.5 | 3.0 | |
| 2018 | -4.2 | -2.4 | 5.4 | -1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | -1.4 | 2.8 | 2.1 | -3.3 | |
| 2017 | 0.1 | 5.4 | 0.9 | 3.8 | -2.4 | 2.1 | 3.3 | -2.9 | 3.8 | 2.6 | -5.9 | |
| 2016 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 1.6 | 6.5 | 0.5 | -6.1 | 1.3 | 0.5 | -4.6 | 4.5 | |
| 2015 | 1.4 | -7.8 | -1.6 | 0.4 | -6.0 | 6.7 | -4.3 | 2.2 | 1.6 | -2.3 | 3.1 | |
| 2014 | 3.1 | 3.3 | 7.6 | -1.6 | 4.3 | -5.7 | 3.5 | -0.7 | 6.8 | 1.6 | 5.3 | |
| 2013 | 6.6 | 2.4 | 11.2 | -7.5 | -0.5 | 4.4 | -6.0 | 1.2 | 3.7 | -1.6 | 0.3 | |
| 2012 | -4.7 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | -4.7 | 0.3 | 1.7 | -4.6 | -1.6 | |
| 2011 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 2.7 | -0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | -0.2 | 4.7 | |
| 2010 | -1.4 | 5.1 | -5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.6 | 4.1 | 0.3 | -3.4 | 3.4 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.63% |
| 1 mese | +13.63% |
| 3 mesi | +57.64% |
| 6 mesi | +172.76% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +354.19% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3VPKB53
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLUP | EUR |