| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.4 | 2.6 | -6.8 | 8.2 | 2.8 | -0.8 | ||||||
| 2025 | 1.7 | -0.5 | -3.0 | -4.6 | 3.9 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 4.9 | 3.3 | -1.6 | -0.7 |
| 2024 | -0.4 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | -0.3 | 3.6 | -0.2 | -1.5 | 5.7 | -0.8 | 0.7 | 1.3 |
| 2023 | 5.5 | -4.3 | 0.3 | -2.6 | -0.1 | 2.0 | 4.7 | -4.3 | -1.1 | -4.0 | 4.0 | 1.1 |
| 2022 | 2.4 | -3.7 | -1.7 | 0.3 | -2.3 | -3.2 | 1.8 | 2.0 | -8.6 | -5.1 | 9.2 | -4.6 |
| 2021 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 1.0 | 2.7 | -5.9 | 2.8 | -2.1 | 0.8 | -1.5 | -0.2 |
| 2020 | -5.6 | -4.8 | -14.3 | 7.8 | -1.0 | 6.4 | 2.9 | 1.5 | -0.4 | 2.2 | 5.7 | 3.1 |
| 2019 | 9.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | -5.9 | 2.3 | 1.5 | -3.5 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 5.7 |
| 2018 | 5.0 | -2.8 | -3.0 | 0.3 | -0.6 | -4.2 | 3.6 | -3.5 | -1.4 | -5.3 | 4.6 | -4.4 |
| 2017 | -1.8 | 2.9 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.11% |
| 1 mese | -1.51% |
| 3 mesi | +6.20% |
| 6 mesi | +9.90% |
| 1 anno | +20.51% |
| 3 anni (ann.) | +35.60% |
| 5 anni (ann.) | +14.06% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +38.25% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3VVMM84
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VFEM | EUR |
| Euronext Amsterdam | VFEM | EUR |
| London Stock Exchange | VDEM | EUR |