| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.0 | 0.9 | -10.8 | 6.9 | 3.4 | -1.3 | ||||||
| 2025 | 3.0 | -1.8 | -4.9 | 1.8 | 8.7 | 0.8 | -0.5 | -1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 2.6 |
| 2024 | -0.4 | -1.7 | 5.7 | -1.2 | 6.1 | -2.5 | 7.8 | -0.7 | 0.9 | -5.1 | 3.8 | -2.7 |
| 2023 | 6.7 | 1.7 | -5.4 | 3.6 | -1.9 | -0.9 | 4.8 | -2.6 | -2.1 | -7.4 | 8.1 | 8.2 |
| 2022 | -6.9 | -4.8 | -1.3 | -1.0 | -3.4 | -9.8 | 10.9 | -9.0 | -12.2 | 6.6 | 6.9 | -4.2 |
| 2021 | -0.7 | 6.7 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | -1.5 | 2.6 | 5.0 | -5.2 | 1.6 | -4.1 | 6.1 |
| 2020 | -2.7 | -10.7 | -26.3 | 13.3 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | 4.6 | -3.4 | -0.2 | 14.2 | 7.4 |
| 2019 | 12.6 | 4.6 | 0.7 | 5.1 | -5.7 | -2.2 | 0.1 | -1.0 | 5.3 | 4.4 | 5.2 | 6.0 |
| 2018 | 0.6 | -4.0 | 0.2 | 5.7 | 3.1 | -0.7 | -1.8 | -0.6 | -1.5 | -8.9 | -0.2 | -9.2 |
| 2017 | 0.3 | 3.7 | 1.4 | 5.6 | -1.4 | -3.6 | -1.6 | 0.2 | 3.2 | 4.4 | -1.0 | 3.3 |
| 2016 | -9.1 | -1.3 | 2.1 | 0.4 | 5.7 | -14.3 | 5.4 | 2.0 | 0.2 | -5.1 | 5.5 | 2.3 |
| 2015 | 5.9 | 10.4 | -0.2 | 2.0 | 6.8 | -1.6 | 1.6 | -5.1 | -4.1 | 6.2 | 3.2 | -3.9 |
| 2014 | 0.6 | 7.3 | -4.0 | -2.9 | 1.8 | -0.5 | -0.7 | 2.4 | -1.5 | -0.5 | 1.0 | 2.8 |
| 2013 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | -0.2 | 3.2 | -4.1 | 6.5 | 1.8 | 4.6 | 3.1 | 2.3 | 2.6 |
| 2012 | 9.0 | 6.5 | 0.6 | 2.0 | -5.8 | 2.1 | 5.0 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | -0.6 | 2.0 |
| 2011 | -0.9 | 1.9 | -4.2 | 4.1 | 1.7 | -4.1 | 0.1 | -13.2 | -0.7 | 7.0 | -0.8 | 0.7 |
| 2010 | 1.4 | -0.4 | 9.1 | 0.0 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | 1.9 | 4.5 | 0.0 | 25.8 | 6.4 |
| 2009 | -0.4 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.17% |
| 1 mese | +0.26% |
| 3 mesi | +0.76% |
| 6 mesi | +6.04% |
| 1 anno | +6.79% |
| 3 anni (ann.) | +30.28% |
| 5 anni (ann.) | +7.71% |
| 10 anni (ann.) | +4.76% |
| Dalla nascita | +314.93% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3VWLG82
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | SXRD | EUR |
| London Stock Exchange | CUKS | EUR |