| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.5 | -0.3 | -4.1 | 9.5 | 6.4 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 3.8 | -3.6 | -9.3 | -5.3 | 6.9 | 1.2 | 6.1 | -1.1 | 2.6 | 4.7 | -0.5 | -0.6 |
| 2024 | 4.1 | 4.4 | 3.3 | -2.2 | 1.2 | 6.7 | -0.5 | -0.7 | 1.5 | 2.6 | 8.5 | -1.1 |
| 2023 | 4.0 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 0.4 | -2.4 | -3.1 | 5.8 | 3.6 |
| 2022 | -5.9 | -1.9 | 5.8 | -3.0 | -4.0 | -6.3 | 11.2 | -1.3 | -5.8 | 5.0 | -2.0 | -6.8 |
| 2021 | 1.1 | 3.4 | 6.6 | 2.5 | -1.2 | 5.4 | 2.4 | 3.7 | -2.4 | 6.0 | 2.4 | 3.9 |
| 2020 | 1.1 | -9.2 | -9.8 | 10.9 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 7.0 | -2.1 | -2.5 | 7.7 | 0.8 |
| 2019 | 7.8 | 4.2 | 2.5 | 4.0 | -5.0 | 3.6 | 5.2 | -1.6 | 2.4 | -0.5 | 5.3 | 1.2 |
| 2018 | 1.2 | -1.0 | -5.0 | 3.7 | 5.3 | 0.6 | 2.6 | 3.9 | 0.3 | -4.3 | 0.9 | -9.8 |
| 2017 | 0.5 | 1.0 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.69% |
| 1 mese | +3.99% |
| 3 mesi | +9.92% |
| 6 mesi | +10.47% |
| 1 anno | +23.40% |
| 3 anni (ann.) | +60.17% |
| 5 anni (ann.) | +81.41% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +195.52% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B3XXRP09
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VUSA | EUR |
| London Stock Exchange | VUSA | GBP |
| Borsa Italiana | VUSA | EUR |
| Euronext Amsterdam | VUSA | EUR |