Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.30% |
| 1 mese | +1.90% |
| 3 mesi | -2.90% |
| 6 mesi | +1.10% |
| 1 anno | +11.50% |
| 3 anni (ann.) | +3.80% |
| 5 anni (ann.) | +3.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B428Z604
Dati multi-borsa non ancora disponibili.