Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.70% |
| 1 mese | +2.60% |
| 3 mesi | +1.50% |
| 6 mesi | -2.50% |
| 1 anno | -0.60% |
| 3 anni (ann.) | +28.60% |
| 5 anni (ann.) | +47.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B44T3H88
Dati multi-borsa non ancora disponibili.