Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.20% |
| 1 mese | +2.00% |
| 3 mesi | +1.30% |
| 6 mesi | +13.90% |
| 1 anno | +19.30% |
| 3 anni (ann.) | +21.50% |
| 5 anni (ann.) | +10.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B466KX20
Dati multi-borsa non ancora disponibili.