Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.90% |
| 1 mese | +2.60% |
| 3 mesi | -1.00% |
| 6 mesi | +6.00% |
| 1 anno | +11.70% |
| 3 anni (ann.) | -2.70% |
| 5 anni (ann.) | +24.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B4694Z11
Dati multi-borsa non ancora disponibili.