| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | 1.1 | -4.8 | 8.3 | 5.5 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 4.4 | -2.5 | -7.9 | -3.9 | 6.4 | 0.9 | 4.8 | -0.4 | 2.5 | 4.3 | -0.3 | 0.3 |
| 2024 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | -2.1 | 1.3 | 4.9 | 0.2 | -0.3 | 1.3 | 1.2 | 7.4 | -1.2 |
| 2023 | 4.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 3.9 | 2.3 | -0.6 | -1.6 | -3.4 | 5.8 | 4.2 |
| 2022 | -5.4 | -1.7 | 4.7 | -2.6 | -3.5 | -6.4 | 10.3 | -1.9 | -5.7 | 4.5 | 0.3 | -5.7 |
| 2021 | 0.4 | 3.2 | 6.1 | 1.9 | -0.3 | 4.7 | 1.8 | 3.1 | -1.9 | 5.1 | 0.6 | 4.0 |
| 2020 | 0.3 | -8.9 | -10.8 | 9.6 | 2.5 | 1.7 | -0.3 | 6.0 | -1.3 | -2.7 | 9.6 | 1.9 |
| 2019 | 7.9 | 4.0 | 2.5 | 3.6 | -4.8 | 3.9 | 3.6 | -1.6 | 3.2 | -0.1 | 4.4 | 1.5 |
| 2018 | 1.0 | -1.8 | -3.7 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | -4.9 | 0.4 | -8.4 |
| 2017 | -1.0 | 5.0 | 0.5 | -0.6 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | 2.9 | 3.4 | -0.2 | 1.4 |
| 2016 | -6.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 4.2 | -1.1 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 2.9 |
| 2015 | 5.1 | 6.6 | 2.8 | -1.7 | 1.9 | -3.6 | 3.0 | -8.1 | -3.6 | 9.7 | 3.9 | -4.1 |
| 2014 | -1.6 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 1.3 |
| 2013 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 2.7 | -3.2 | 3.3 | -2.3 | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 |
| 2012 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | -0.6 | -2.5 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | -1.5 | 1.1 | -0.2 |
| 2011 | -0.7 | 2.5 | -3.8 | -0.3 | 1.0 | -2.2 | -0.7 | -7.3 | -2.0 | 6.3 | 0.5 | 4.1 |
| 2010 | -0.4 | 2.4 | 7.1 | 2.1 | -2.6 | -2.8 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 4.8 | 4.9 |
| 2009 | -2.7 | 0.6 | 6.9 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.34% |
| 1 mese | +3.15% |
| 3 mesi | +8.33% |
| 6 mesi | +11.11% |
| 1 anno | +22.72% |
| 3 anni (ann.) | +59.79% |
| 5 anni (ann.) | +77.31% |
| 10 anni (ann.) | +13.04% |
| Dalla nascita | +616.65% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B4L5Y983
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | EUNL | EUR |
| London Stock Exchange | IWDA | USD |
| London Stock Exchange | SWDA | GBP |
| Borsa Italiana | SWDA | EUR |
| Euronext Amsterdam | IWDA | EUR |
| Euronext Paris | MWRD | EUR |