Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.80% |
| 1 mese | +4.70% |
| 3 mesi | +1.00% |
| 6 mesi | +5.00% |
| 1 anno | +9.10% |
| 3 anni (ann.) | +14.00% |
| 5 anni (ann.) | +37.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B5M1WJ87
Dati multi-borsa non ancora disponibili.