Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.40% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | +4.60% |
| 6 mesi | +10.10% |
| 1 anno | +26.10% |
| 3 anni (ann.) | +9.80% |
| 5 anni (ann.) | +35.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B5MTWZ80
Dati multi-borsa non ancora disponibili.