Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.40% |
| 1 mese | +0.10% |
| 3 mesi | +0.80% |
| 6 mesi | +10.10% |
| 1 anno | -0.20% |
| 3 anni (ann.) | +1.20% |
| 5 anni (ann.) | +24.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B5MTY309
Dati multi-borsa non ancora disponibili.