Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.40% |
| 1 mese | +4.10% |
| 3 mesi | +2.10% |
| 6 mesi | +7.00% |
| 1 anno | +3.90% |
| 3 anni (ann.) | +16.30% |
| 5 anni (ann.) | +12.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B5MTYK77
Dati multi-borsa non ancora disponibili.