Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.00% |
| 1 mese | +3.80% |
| 3 mesi | -1.90% |
| 6 mesi | +2.90% |
| 1 anno | +1.10% |
| 3 anni (ann.) | +23.90% |
| 5 anni (ann.) | +11.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B60SX402
Dati multi-borsa non ancora disponibili.