Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.20% |
| 1 mese | -0.50% |
| 3 mesi | +3.90% |
| 6 mesi | +7.30% |
| 1 anno | +19.30% |
| 3 anni (ann.) | -2.00% |
| 5 anni (ann.) | +44.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B802KR88
Dati multi-borsa non ancora disponibili.