| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.8 | 5.5 | -6.4 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | ||||||
| 2025 | 6.0 | 3.1 | -4.0 | -2.3 | 4.8 | -2.8 | 3.7 | 1.2 | -0.1 | 3.5 | 0.6 | 2.3 |
| 2024 | 0.5 | 0.1 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | -2.0 | 3.0 | 0.9 | -1.2 | -3.0 | 4.3 | -2.3 |
| 2023 | 4.9 | 2.2 | -3.7 | 3.5 | -3.2 | 0.7 | 2.3 | -2.4 | 0.1 | -4.3 | 3.1 | 2.6 |
| 2022 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | -0.3 | -8.4 | 6.6 | -4.0 | -7.8 | 5.2 | 6.6 | -4.5 |
| 2021 | -0.9 | 3.8 | 5.1 | 1.7 | 2.0 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | -2.0 | 4.2 | -3.0 | 5.9 |
| 2020 | -3.0 | -10.9 | -17.3 | 6.2 | -0.8 | 0.4 | -3.0 | 2.0 | -3.5 | -3.9 | 13.2 | 3.9 |
| 2019 | 9.2 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | -5.6 | 1.1 | 0.6 | -3.2 | 3.5 | 1.1 | 3.0 | 3.0 |
| 2018 | 0.3 | -3.2 | -3.2 | 6.7 | 2.8 | -2.1 | 0.6 | -2.9 | -0.2 | -6.2 | 0.2 | -7.8 |
| 2017 | -2.5 | 3.1 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.87% |
| 1 mese | -0.17% |
| 3 mesi | -0.96% |
| 6 mesi | +8.60% |
| 1 anno | +13.83% |
| 3 anni (ann.) | +34.17% |
| 5 anni (ann.) | +43.83% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +38.82% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B810Q511
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VUKE | EUR |
| London Stock Exchange | VUKE | EUR |