| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.8 | 5.9 | -4.7 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | ||||||
| 2025 | 5.3 | 1.3 | -4.2 | -5.0 | 3.8 | -1.6 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.0 |
| 2024 | 2.4 | 1.6 | 3.9 | -0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | -3.9 |
| 2023 | 2.7 | -0.3 | -3.2 | 0.8 | -1.3 | 1.3 | 2.9 | -1.4 | -0.5 | -4.0 | 3.7 | 3.1 |
| 2022 | 1.0 | -1.2 | 2.5 | 0.8 | -0.1 | -7.9 | 5.2 | -0.9 | -6.4 | 5.9 | 3.3 | -4.9 |
| 2021 | 1.2 | 4.2 | 7.4 | -0.6 | 1.8 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | -1.2 | 3.1 | -1.3 | 4.9 |
| 2020 | -3.4 | -9.0 | -15.0 | 7.7 | -0.4 | 0.6 | -1.9 | 2.7 | -2.2 | -2.2 | 11.1 | 1.2 |
| 2019 | 6.9 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | -4.4 | 2.1 | 1.7 | -2.2 | 3.8 | -0.2 | 3.0 | 2.1 |
| 2018 | 0.6 | -2.7 | -3.9 | 3.5 | 0.7 | -1.8 | 2.9 | -0.8 | 0.4 | -3.4 | 0.8 | -7.5 |
| 2017 | -0.6 | 1.1 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.84% |
| 1 mese | +2.23% |
| 3 mesi | +3.53% |
| 6 mesi | +13.45% |
| 1 anno | +20.77% |
| 3 anni (ann.) | +39.63% |
| 5 anni (ann.) | +47.61% |
| 10 anni (ann.) | +9.96% |
| Dalla nascita | +59.75% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B8GKDB10
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VGWD | EUR |
| Euronext Amsterdam | VHYL | EUR |
| London Stock Exchange | VHYD | EUR |
| SIX Swiss Exchange | VHYL | CHF |