| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.3 | 3.8 | -8.0 | 5.3 | 3.1 | -0.4 | ||||||
| 2025 | 7.0 | 3.4 | -4.3 | -0.7 | 4.8 | -3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.6 | 1.0 | 2.4 |
| 2024 | 1.6 | 1.7 | 3.9 | -1.2 | 3.7 | -2.8 | 1.4 | 1.5 | -0.7 | -3.2 | 1.5 | -1.3 |
| 2023 | 6.4 | 1.6 | -0.4 | 2.6 | -2.5 | 0.7 | 2.1 | -2.4 | -2.0 | -3.6 | 6.4 | 3.6 |
| 2022 | -3.5 | -3.2 | 0.6 | -0.7 | -0.8 | -10.0 | 7.7 | -5.1 | -6.9 | 6.3 | 7.0 | -3.4 |
| 2021 | -1.4 | 2.9 | 5.7 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | -3.5 | 4.6 | -2.7 | 5.2 |
| 2020 | -1.9 | -8.4 | -15.1 | 6.3 | 3.3 | 2.1 | -1.3 | 3.1 | -1.9 | -5.1 | 13.8 | 2.9 |
| 2019 | 6.7 | 4.0 | 1.4 | 4.1 | -5.0 | 2.3 | 0.4 | -1.4 | 3.0 | 1.1 | 2.6 | 2.6 |
| 2018 | 1.2 | -3.8 | -2.2 | 4.4 | 0.4 | -2.4 | 3.1 | -2.4 | 0.0 | -5.4 | -0.9 | -6.4 |
| 2017 | -1.4 | 0.6 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.59% |
| 1 mese | +0.63% |
| 3 mesi | +2.81% |
| 6 mesi | +9.53% |
| 1 anno | +12.00% |
| 3 anni (ann.) | +34.16% |
| 5 anni (ann.) | +37.45% |
| 10 anni (ann.) | +9.25% |
| Dalla nascita | +56.93% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B945VV12
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VGEU | EUR |
| Euronext Amsterdam | VEUR | EUR |
| London Stock Exchange | VEUD | EUR |