| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.3 | 9.1 | -8.9 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | ||||||
| 2025 | 3.0 | -0.7 | -3.5 | -0.8 | 3.6 | -2.0 | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 5.5 | -0.7 | -0.5 |
| 2024 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | -3.8 | -0.3 | 0.7 | 2.8 | -0.7 | -0.7 | -3.3 | 5.4 | -1.4 |
| 2023 | 4.8 | -1.5 | 2.1 | -1.6 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | -1.3 | 0.7 | -2.6 | 2.9 | 2.0 |
| 2022 | -4.3 | 0.2 | -1.0 | -2.4 | -1.6 | -6.2 | 8.6 | -2.0 | -5.8 | 0.1 | 5.4 | -4.4 |
| 2021 | 0.5 | 2.2 | 3.9 | -4.2 | -0.3 | 1.7 | -0.3 | 2.4 | 4.4 | -2.9 | -1.8 | 2.2 |
| 2020 | -1.9 | -9.2 | -4.6 | 4.8 | 4.9 | -1.1 | -6.6 | 5.6 | 4.1 | -0.9 | 8.2 | 1.4 |
| 2019 | 6.7 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | -4.6 | 1.1 | 2.3 | -0.4 | 5.7 | 1.3 | 2.9 | -1.1 |
| 2018 | 0.8 | -0.6 | -2.0 | 2.8 | 1.4 | -2.9 | 0.8 | -0.2 | 3.5 | -6.8 | 0.8 | -9.2 |
| 2017 | 0.6 | -0.4 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +15.65% |
| 1 mese | +3.07% |
| 3 mesi | +5.68% |
| 6 mesi | +15.25% |
| 1 anno | +27.13% |
| 3 anni (ann.) | +40.04% |
| 5 anni (ann.) | +44.69% |
| 10 anni (ann.) | +9.47% |
| Dalla nascita | +63.21% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B95PGT31
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VJPN | EUR |
| London Stock Exchange | VDJP | EUR |
| SIX Swiss Exchange | VJPN | CHF |