Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +5.20% |
| 1 mese | -0.60% |
| 3 mesi | +1.60% |
| 6 mesi | +13.80% |
| 1 anno | +8.30% |
| 3 anni (ann.) | +20.20% |
| 5 anni (ann.) | +14.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BCBJF711
Dati multi-borsa non ancora disponibili.