| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4 | 0.3 | -3.2 | 2.4 | -1.2 | -0.4 | ||||||
| 2025 | 1.4 | 1.5 | -1.7 | 0.8 | -1.9 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | -2.5 | 0.3 |
| 2024 | -1.3 | 1.0 | 1.4 | -0.6 | -2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | -1.8 | -0.8 | -1.6 |
| 2023 | 4.6 | -3.8 | 1.7 | 0.3 | -3.0 | 1.7 | 0.1 | -0.7 | -2.7 | 1.8 | 0.2 | 3.6 |
| 2022 | -4.1 | -9.5 | 3.0 | -6.1 | -2.5 | -4.4 | 2.6 | -2.0 | -6.7 | 1.0 | 6.0 | -1.8 |
| 2021 | -1.4 | -3.6 | 0.1 | 1.7 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | -2.8 | 0.3 | -2.6 | 0.8 |
| 2020 | 1.2 | -1.0 | -13.4 | 3.2 | 6.4 | 1.7 | 2.9 | 1.0 | -2.2 | -0.7 | 2.8 | 1.2 |
| 2019 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | -2.0 | 4.0 | 0.8 | 1.4 | -0.3 | 0.5 | -3.2 | 2.5 |
| 2018 | -0.7 | -0.9 | 2.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.82% |
| 1 mese | -1.86% |
| 3 mesi | +1.51% |
| 6 mesi | +4.25% |
| 1 anno | -19.04% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -13.21% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BDDRDW15
Dati multi-borsa non ancora disponibili.