| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | ||||||
| 2025 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 2024 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | -0.1 |
| 2023 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| 2022 | -0.8 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 2021 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.3 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.28% |
| 1 mese | -0.29% |
| 3 mesi | -0.61% |
| 6 mesi | -0.30% |
| 1 anno | +1.28% |
| 3 anni (ann.) | +7.08% |
| 5 anni (ann.) | +0.04% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -0.20% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BDFK1573
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | 2B7S | EUR |
| London Stock Exchange | IBTE | EUR |