| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5 | -0.6 | -10.9 | -1.5 | ||||||||
| 2024 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | -1.4 | 0.0 | 2.6 | -0.9 | 3.9 | 1.9 | -1.7 | 6.3 | -3.1 |
| 2023 | 5.6 | -1.2 | -1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -1.2 | 3.2 | 2.0 |
| 2022 | -6.6 | -0.7 | 2.2 | 0.1 | -4.0 | -4.4 | 7.2 | -1.9 | -5.2 | 2.9 | 4.7 | -5.2 |
| 2021 | 2.9 | -1.8 | 7.2 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 3.4 | -3.9 | 6.1 | -1.0 | 4.9 |
| 2020 | -0.9 | -7.6 | -12.3 | 10.3 | 6.4 | -1.9 | -2.2 | 4.3 | -1.7 | -1.5 | 8.2 | 0.8 |
| 2019 | 5.8 | 3.4 | 4.2 | 0.2 | -3.7 | 5.9 | -0.6 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 2.1 | 1.3 |
| 2018 | -1.5 | -1.7 | -3.1 | 3.8 | 2.9 | -1.0 | 4.7 | 0.0 | -0.4 | -3.4 | 1.8 | -6.3 |
| 2017 | 5.7 | -0.4 | 1.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -10.58% |
| 1 mese | -10.74% |
| 3 mesi | +0.50% |
| 6 mesi | +10.45% |
| 1 anno | +36.14% |
| 3 anni (ann.) | +1.04% |
| 5 anni (ann.) | +7.87% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +60.93% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BF2B0N83
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | FLXG | EUR |
| London Stock Exchange | FLXG | EUR |