| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.7 | 0.6 | -4.0 | 9.4 | 5.2 | 0.7 | ||||||
| 2025 | 4.8 | -1.2 | -9.8 | -4.7 | 7.2 | 1.7 | 6.0 | -0.7 | 3.1 | 3.9 | -0.5 | -0.3 |
| 2024 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | -3.1 | -0.9 | 4.0 | 2.2 | -1.0 | 0.8 | 0.9 | 7.7 | -5.7 |
| 2023 | 1.2 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | -1.2 | -3.1 | 2.8 | 4.3 |
| 2022 | -5.9 | -2.0 | 6.0 | 1.1 | -3.3 | -3.4 | 8.5 | -0.9 | -4.5 | 7.6 | -0.3 | -5.5 |
| 2021 | 0.8 | 2.1 | 8.9 | 21.6 | 1.4 | -14.0 | 2.8 | 2.6 | -3.2 | 21.1 | -10.8 | 5.4 |
| 2020 | -0.3 | -8.6 | -10.1 | 9.5 | 1.9 | -0.5 | 0.1 | 4.7 | 0.4 | -2.2 | 27.3 | -16.7 |
| 2019 | 7.7 | 4.5 | -9.5 | 2.5 | -4.5 | 17.7 | 2.9 | -10.8 | 12.6 | -9.6 | 15.2 | -8.3 |
| 2018 | -16.5 | 17.2 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 0.9 | -9.1 | 16.8 | -16.3 | 14.9 | -8.4 |
| 2017 | 2.2 | 4.5 | 1.5 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.72% |
| 1 mese | +3.95% |
| 3 mesi | +9.88% |
| 6 mesi | +12.66% |
| 1 anno | +26.32% |
| 3 anni (ann.) | +52.47% |
| 5 anni (ann.) | +80.34% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +160.69% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BF2B0P08
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | FLXU | EUR |
| London Stock Exchange | FLXU | EUR |