Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.40% |
| 1 mese | -2.00% |
| 3 mesi | +2.90% |
| 6 mesi | +8.70% |
| 1 anno | +12.10% |
| 3 anni (ann.) | +3.00% |
| 5 anni (ann.) | +38.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BF2FNJ76
Dati multi-borsa non ancora disponibili.