Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.50% |
| 1 mese | -2.00% |
| 3 mesi | -4.20% |
| 6 mesi | -1.20% |
| 1 anno | +18.50% |
| 3 anni (ann.) | +18.00% |
| 5 anni (ann.) | +28.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BF2FNQ44
Dati multi-borsa non ancora disponibili.