Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.20% |
| 1 mese | +2.90% |
| 3 mesi | +2.90% |
| 6 mesi | +8.50% |
| 1 anno | +33.50% |
| 3 anni (ann.) | +20.60% |
| 5 anni (ann.) | +48.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BF2FPB31
Dati multi-borsa non ancora disponibili.