| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4 | 2.7 | -4.2 | 7.1 | 2.2 | -1.6 | ||||||
| 2025 | -2.8 | 0.9 | -3.8 | -7.7 | 2.5 | 0.2 | 5.7 | 9.9 | 2.8 | 1.9 | -3.0 | 2.3 |
| 2024 | -6.2 | 9.4 | 0.2 | 3.8 | -2.4 | -2.3 | -1.4 | -4.0 | 20.1 | -1.4 | 2.4 | 1.3 |
| 2023 | 7.9 | -2.8 | -2.1 | -3.6 | -5.4 | -2.5 | 4.5 | -6.7 | 1.2 | -5.1 | -1.7 | -3.2 |
| 2022 | -6.6 | 2.4 | -8.5 | -5.0 | 1.5 | 13.3 | -5.5 | -2.9 | -6.1 | -11.4 | 9.7 | -2.4 |
| 2021 | 6.6 | -0.5 | -3.0 | 0.4 | 5.0 | 1.4 | -6.8 | 0.6 | 4.0 | 1.0 | 2.2 | 0.5 |
| 2020 | -7.4 | 6.8 | -5.1 | 15.5 | -11.2 | 9.2 | 27.7 | -12.2 | -1.4 | 3.8 | 2.9 | 3.0 |
| 2019 | 25.4 | -0.2 | 17.7 | -9.5 | -9.4 | 5.0 | 13.3 | -12.2 | 1.3 | -0.8 | 0.2 | 5.9 |
| 2018 | -5.7 | 3.0 | -9.9 | -10.9 | -3.7 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.39% |
| 1 mese | -1.35% |
| 3 mesi | +4.08% |
| 6 mesi | +10.90% |
| 1 anno | +28.76% |
| 3 anni (ann.) | +18.97% |
| 5 anni (ann.) | -10.94% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +25.55% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BF4NQ904
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | H41K | EUR |
| London Stock Exchange | HMCA | EUR |