| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.5 | -0.3 | -3.9 | 9.4 | 6.4 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 3.8 | -3.6 | -9.1 | -5.3 | 6.8 | 1.5 | 6.1 | -1.1 | 2.8 | 4.8 | -0.5 | -0.4 |
| 2024 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | -2.2 | 1.1 | 6.9 | -0.4 | -0.7 | 1.7 | 2.6 | 8.5 | -0.8 |
| 2023 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 2.2 | 0.5 | -2.1 | -3.2 | 5.9 | 3.9 |
| 2022 | -5.9 | -1.8 | 6.1 | -2.9 | -4.1 | -5.8 | 11.2 | -1.3 | -5.4 | 4.8 | -2.0 | -6.5 |
| 2021 | 1.1 | 3.4 | 7.0 | 2.5 | -1.1 | 5.7 | 2.3 | 3.7 | -2.1 | 6.0 | 2.4 | 4.2 |
| 2020 | -9.1 | 10.9 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 6.9 | -1.7 | -2.5 | 7.7 | 1.1 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.02% |
| 1 mese | +4.02% |
| 3 mesi | +10.26% |
| 6 mesi | +11.02% |
| 1 anno | +24.63% |
| 3 anni (ann.) | +65.65% |
| 5 anni (ann.) | +92.11% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +134.53% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BFMXXD54
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VUAA | EUR |
| London Stock Exchange | VUAA | USD |
| Borsa Italiana | VUAA | EUR |
| Euronext Amsterdam | VUAA | EUR |