Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.70% |
| 1 mese | +1.60% |
| 3 mesi | +2.10% |
| 6 mesi | +7.20% |
| 1 anno | +34.90% |
| 3 anni (ann.) | +17.90% |
| 5 anni (ann.) | +34.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BG0J4B71
Dati multi-borsa non ancora disponibili.