Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.70% |
| 1 mese | +2.30% |
| 3 mesi | -0.20% |
| 6 mesi | +14.20% |
| 1 anno | -0.30% |
| 3 anni (ann.) | +19.60% |
| 5 anni (ann.) | +20.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BG0NY640
Dati multi-borsa non ancora disponibili.