| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.3 | 1.4 | -1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | ||||||
| 2025 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.2 |
| 2024 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | 1.4 | -1.2 |
| 2023 | 2.8 | -2.8 | 2.4 | 0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | -1.5 | 0.8 | 2.3 | 3.0 |
| 2022 | -2.8 | 0.1 | -3.4 | -2.9 | -0.4 | -0.8 | 1.1 | -2.6 | -3.6 | -1.0 | 4.0 | -2.0 |
| 2021 | -0.7 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | -0.8 |
| 2020 | 1.4 | 1.1 | -1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2019 | 1.0 | 1.8 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.2 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.11% |
| 1 mese | -0.40% |
| 3 mesi | +3.58% |
| 6 mesi | +7.13% |
| 1 anno | -3.29% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +3.44% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00BG47K971
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | VAGS | EUR |